
¡Realiza un intercambio estudiantil y potencia tus conocimientos!
Si eres peruano, chileno, colombiano o mexicano, y quieres ser parte de una movilidad estudiantil durante un semestre académico, postula a través del Pronabec de manera virtual y gratuita.

Sobre la beca
- Dirigida a estudiantes de pregrado, doctorado, investigadores y docentes universitarios, para que realicen intercambios académicos en instituciones de educación superior (IES) de Perú, Chile, Colombia y México durante el segundo semestre del 2025.
- El concurso se divide en dos etapas:
- Etapa de Preselección: los interesados postulan a través del Módulo Único de Postulación del Pronabec.
- Etapa de Selección: los postulantes preseleccionados son evaluados y posteriormente seleccionados por los puntos focales de cada país en el que han decidido seguir estudios. Es decir, Pronabec selecciona a los estudiantes extranjeros que estudiarán en el Perú.
- El concurso es un mecanismo de integración regional de la Alianza del Pacífico que está conformada por Perú, Chile, Colombia y México. En la presente convocatoria Perú, Chile y Colombia ofrecen 100 becas por cada país y México, 25 becas. Es decir, los peruanos tiene 225 oportunidades de ganar una beca.
Cronograma de la Etapa de Preselección
Postulación: del 16/4/2025 hasta el 30/5/2025 (23:59 hora peruana)
Subsanación de expedientes: del 26/5/2025 al 6/6&2025
Preselección de peruanos: del 16/6/2025 al 18/6/2025
Publicación de preseleccionados: 19/6/2025
Cronograma
Contactos de puntos focales
- Perú
- Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC del Ministerio de Educación
- Web: www.gob.pe/pronabec
- Teléfono: 00 (51) 1 6128230 – Línea gratuita: 0800-00018
- Correo electrónico: becas.canalizadas@pronabec.gob.pe
- México
- Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AMEXCID,
- Secretaria de Relaciones Exteriores
- Web: www.gob.mx/amexcid
- Teléfono: 00 (5255) 36865100 Ext. 5274
- Correo Electrónico: infobecas@sre.gob.mx
- Colombia
- Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX, Secretaria de Relaciones Exteriores
- Web: www.icetex.gov.co
- Teléfono: 00 (571) 3821670
- Correo Electrónico: asanchezp@icetex.gov.co, alianzapacifico@icetex.gov.co
- Chile
- Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo AGCID
- Web: www.agci.cl
- Teléfono: 00 (562) 8275700
- Correo Electrónico: agencia@agci.cl
Lista de IES elegibles
Lista de IES peruanas elegibles
Los postulantes peruanos deben pertenecer a una IES de esta lista.
Asimismo, los postulantes de Chile, México y Colombia deben haber sido admitidos en estas IES.
IES PERUANAS | TIPO DE IES | TIPO DE GESTIÓN | SEDE DE ESTUDIO REGIÓN | SEDE DE ESTUDIO DISTRITO |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | SAN MIGUEL |
UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO | UNIVERSIDAD | PRIVADA | CUSCO | SAN JERONIMO |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | CUSCO | SICUANI | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | CUSCO | SANTA ANA | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | |
UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA | UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | PUEBLO LIBRE |
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA S.A.C. | UNIVERSIDAD | PRIVADA | ICA | ICA |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | ICA | CHINCHA | |
UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | UNIVERSIDAD | PRIVADA | AREQUIPA | AREQUIPA |
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO | UNIVERSIDAD | PRIVADA | LAMBAYEQUE | CHICLAYO |
UNIVERSIDAD CATOLICA SEDES SAPIENTIAE | UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | LOS OLIVOS |
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | UNIVERSIDAD | PRIVADA | LA LIBERTAD | VICTOR LARCO HERRERA |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | LA LIBERTAD | CHEPÉN | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | SAN MARTÍN | TARAPOTO | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | ÁNCASH | HUARAZ | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | LOS OLIVOS | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | ATE | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | CALLAO | CALLAO | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | SAN MARTÍN | MOYOBAMBA | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | PIURA | PIURA | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | ÁNCASH | CHIMBOTE | |
UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR | UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | VILLA EL SALVADOR |
UNIVERSIDAD CONTINENTAL | UNIVERSIDAD | PRIVADA | JUNIN | HUANCAYO |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | LOS OLIVOS | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | AREQUIPA | AREQUIPA | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | CUSCO | CUSCO | |
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | LOS OLIVOS |
UNIVERSIDAD DE HUANUCO | UNIVERSIDAD | PRIVADA | HUANUCO | HUANUCO |
UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | BARRANCO |
UNIVERSIDAD DE LIMA | UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO |
UNIVERSIDAD DE PIURA | UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | MIRAFLORES |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | PIURA | PIURA | |
UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | LA MOLINA |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | SANTA ANITA | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | SURQUILLO | |
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | JESUS MARIA |
UNIVERSIDAD ESAN | UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO |
UNIVERSIDAD LA SALLE | UNIVERSIDAD | PRIVADA | AREQUIPA | AREQUIPA |
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA | UNIVERSIDAD | PUBLICA | HUANUCO | RUPA RUPA |
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | UNIVERSIDAD | PUBLICA | LIMA | MOLINA |
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA | UNIVERSIDAD | PUBLICA | CAJAMARCA | CHOTA |
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HUANTA | UNIVERSIDAD | PUBLICA | AYACUCHO | HUANTA |
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO | UNIVERSIDAD | PUBLICA | HUANCAVELICA | PAMPAS |
UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION | UNIVERSIDAD | PUBLICA | PASCO | YANACANCHA |
UNIVERSIDAD | PUBLICA | PASCO | YANAHUANCA | |
UNIVERSIDAD | PUBLICA | PASCO | OXAPAMPA | |
UNIVERSIDAD | PUBLICA | PASCO | PAUCARTAMBO | |
UNIVERSIDAD | PUBLICA | JUNÍN | TARMA | |
UNIVERSIDAD | PUBLICA | JUNÍN | CHANCHAMAYO | |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA | UNIVERSIDAD | PUBLICA | LIMA | BARRANCA |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | UNIVERSIDAD | PUBLICA | LIMA | LURIGANCHO – CHOSICA |
UNIVERSIDAD | PUBLICA | LIMA | RIMAC | |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA | UNIVERSIDAD | PUBLICA | PIURA | SULLANA |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | UNIVERSIDAD | PUBLICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA |
UNIVERSIDAD | PUBLICA | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | |
UNIVERSIDAD | PUBLICA | HUANCAVELICA | LIRCAY | |
UNIVERSIDAD | PUBLICA | HUANCAVELICA | PAMPAS | |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | UNIVERSIDAD | PUBLICA | LIMA | RÍMAC |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN | UNIVERSIDAD | PUBLICA | CAJAMARCA | JAEN |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA | UNIVERSIDAD | PUBLICA | MOQUEGUA | MOQUEGUA |
UNIVERSIDAD | PUBLICA | MOQUEGUA | PACOCHA | |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | UNIVERSIDAD | PUBLICA | PIURA | CASTILLA |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA | UNIVERSIDAD | PUBLICA | AREQUIPA | AREQUIPA |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | UNIVERSIDAD | PUBLICA | CUSCO | CUSCO |
UNIVERSIDAD | PUBLICA | CUSCO | SICUANI | |
UNIVERSIDAD | PUBLICA | CUSCO | SANTO TOMÁS | |
UNIVERSIDAD | PUBLICA | CUSCO | ESPINAR | |
UNIVERSIDAD | PUBLICA | CUSCO | CANAS | |
UNIVERSIDAD | PUBLICA | MADRE DE DIOS | PUERTO MALDONADO | |
UNIVERSIDAD | PUBLICA | APURÍMAC | ANDAHUAYLAS | |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | UNIVERSIDAD | PUBLICA | AYACUCHO | AYACUCHO |
UNIVERSIDAD | PUBLICA | CUSCO | PICHARI | |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | UNIVERSIDAD | PUBLICA | UCAYALI | CALLERIA |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | UNIVERSIDAD | PUBLICA | PUNO | PUNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | UNIVERSIDAD | PUBLICA | CALLAO | BELLAVISTA |
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL | UNIVERSIDAD | PUBLICA | LIMA | CERCADO DE LIMA |
UNIVERSIDAD | PUBLICA | LIMA | JESUS MARIA | |
UNIVERSIDAD | PUBLICA | LIMA | MIRAFLORES | |
UNIVERSIDAD | PUBLICA | LIMA | MAGDALENA DEL MAR | |
UNIVERSIDAD | PUBLICA | LIMA | BREÑA | |
UNIVERSIDAD | PUBLICA | LIMA | PUEBLO LIBRE | |
UNIVERSIDAD | PUBLICA | LIMA | EL AGUSTINO | |
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA | UNIVERSIDAD | PUBLICA | AMAZONAS | BAGUA |
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN | UNIVERSIDAD | PUBLICA | TACNA | TACNA |
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION | UNIVERSIDAD | PUBLICA | LIMA | HUACHO |
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | UNIVERSIDAD | PUBLICA | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE |
UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | UNIVERSIDAD | PUBLICA | ANCASH | INDEPENDENCIA |
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR | UNIVERSIDAD | PUBLICA | LIMA | VILLA EL SALVADOR |
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | UNIVERSIDAD | PUBLICA | AMAZONAS | CHACHAPOYAS |
UNIVERSIDAD | PUBLICA | AMAZONAS | UTCUBAMBA | |
UNIVERSIDAD | PUBLICA | AMAZONAS | BAGUA | |
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | SAN MARTÍN DE PORRES |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | LA MOLINA | |
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS | UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | MONTERRICO |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | SAN ISIDRO | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | CHORRILLOS | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | SAN MIGUEL | |
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES | UNIVERSIDAD | PRIVADA | JUNIN | HUANCAYO |
UNIVERSIDAD PERUANA UNION | UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | LURIGANCHO – CHOSICA |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | PUNO | JULIACA | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | SAN MARTIN | MORALES | |
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO | UNIVERSIDAD | PRIVADA | LA LIBERTAD | TRUJILLO |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | PIURA | PIURA | |
UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO FRANKLIN ROOSEVELT | UNIVERSIDAD | PRIVADA | JUNIN | HUANCAYO |
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C. | UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | LOS OLIVOS |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | COMAS | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | BREÑA | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | CHORRILLOS | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | LA LIBERTAD | EL MOLINO | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | LA LIBERTAD | SAN ISIDRO | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | |
UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | LINCE |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | CERCADO DE LIMA | |
UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA S.A.C. | UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | CHORRILLOS |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | SAN BORJA | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | ICA | SUBTANJALLA | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | ICA | CHINCHA ALTA | |
UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA | UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | LA MOLINA |
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN S.A.C. | UNIVERSIDAD | PRIVADA | LAMBAYEQUE | PIMENTEL |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | UNIVERSIDAD | PRIVADA | APURIMAC | ABANCAY |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | APURIMAC | SAN JERONIMO | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | CUSCO | CUSCO | |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU | UNIVERSIDAD | PRIVADA | LIMA | CERCADO DE LIMA |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | AREQUIPA | AREQUIPA | |
UNIVERSIDAD | PRIVADA | JUNIN | HUANCAYO | |
CENTRO DE FORMACION EN TURISMO – CENFOTUR | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PUBLICA | LIMA | BARRANCO |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PUBLICA | CUSCO | WANCHAQ | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PUBLICA | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | |
IES PRIVADO CERTUS | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | AREQUIPA | AREQUIPA |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LIMA | ATE | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LIMA | CALLAO | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LIMA | INDEPENDENCIA | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LIMA | SURCO | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LIMA | CALLAO | |
IES PRIVADO CIBERTEC | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LIMA | CERCADO DE LIMA |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | CALLAO | BELLAVISTA | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LIMA | BREÑA | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LIMA | INDEPENDENCIA | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | AREQUIPA | AREQUIPA | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LA LIBERTAD | TRUJILLO | |
IES PRIVADO CONTINENTAL | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | JUNÍN | HUANCAYO |
IES PRIVADO DE COMERCIO EXTERIOR | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LIMA | SAN BORJA |
IES PRIVADO DEL SUR | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | AREQUIPA | AREQUIPA |
IES PRIVADO KHIPU | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | CUSCO | CUSCO |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | CUSCO | SAN SEBASTIAN | |
IES PRIVADO TECSUP N° 1 | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LIMA | SANTA ANITA |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LA LIBERTAD | VICTOR LARCO HERRERA | |
IES PRIVADO TECSUP N° 2 | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO |
SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL – SENATI | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | ANCASH | NUEVO CHIMBOTE |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | ANCASH | HUARAZ | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | AREQUIPA | AREQUIPA | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | PUNO | JULIACA | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | AREQUIPA | MOLLENDO | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | PUNO | PUNO | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | AMAZONAS | CAJARURO | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | CAJAMARCA | JAEN | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | SAN MARTIN | TARAPOTO | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | APURIMAC | ABANCAY | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | CUSCO | WANCHAQ | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | AYACUCHO | AYACUCHO | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | ICA | CHINCHA ALTA | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | ICA | SUBTANJALLA | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | ICA | PISCO | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | PASCO | TINYAHUARCO | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | JUNÍN | HUANCAYO | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | JUNÍN | LA OROYA | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | JUNÍN | RÍO NEGRO | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | JUNÍN | SAN RAMÓN | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LA LIBERTAD | LA ESPERANZA | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LA LIBERTAD | TRUJILLO | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LIMA | SAN MARTÍN DE PORRES | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LIMA | SURQUILLO | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | CALLAO | VENTANILLA | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LIMA | SAN VICENTE DE CAÑETE | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LIMA | HUAURA | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LIMA | CERCADO DE LIMA | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LIMA | INDEPENDENCIA | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LORETO | IQUITOS | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | LORETO | YURIMAGUAS | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | MOQUEGUA | ILO | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | TACNA | CIUDAD NUEVA | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | TACNA | GREGORIO ALBARRACÍN | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | PIURA | PAITA | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | PIURA | PIURA | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | PIURA | SECHURA | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | PIURA | SULLANA | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | PIURA | PARIÑAS | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | TUMBES | TUMBES | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | HUÁNUCO | AMARILIS | |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR | PRIVADA | UCAYALI | CALLERÍA | |
EEST PRIVADA KHIPU | ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA | PRIVADA | CUSCO | CUSCO |
EESP PUBLICA MONTERRICO | ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA | PUBLICA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO |
Lista de IES extranjeras elegibles
Los postulantes peruanos deben haber sido admitidos en una IES de esta lista.
Asimismo, los postulantes de Chile, México y Colombia deben pertenecer a una IES de esta lista.
IES CHILENAS | CIUDAD O REGIÓN | ||||||||
CENTRO DE FORMACION TECNICA ENAC CARITAS | SANTIAGO | ||||||||
INSTITUTO PROFESIONAL DUOC-UC | SANTIAGO | ||||||||
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | SANTIAGO | ||||||||
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO | VALPARAISO | ||||||||
UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO | SANTIAGO | ||||||||
UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ | SANTIAGO | ||||||||
UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO | SANTIAGO | ||||||||
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | TARAPACA, IQUIQUE | ||||||||
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | VALDIVIA | ||||||||
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | SANTIAGO | ||||||||
UNIVERSIDAD BERNARDO OHIGGINS | SANTIAGO | ||||||||
UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION | CONCEPCION | ||||||||
UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | TEMUCO | ||||||||
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE | TALCA | ||||||||
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | ANTOFAGASTA Y COQUIMBO | ||||||||
UNIVERSIDAD CATOLICA SILVA HENRIQUEZ | SANTIAGO | ||||||||
UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE | SANTIAGO | ||||||||
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ||||||||
UNIVERSIDAD DE ARTES, CIENCIAS Y COMUNICACION UNIACC | SANTIAGO | ||||||||
UNIVERSIDAD DE ATACAMA | COPIAPO | ||||||||
UNIVERSIDAD DE AYSEN | COYHAIQUE | ||||||||
UNIVERSIDAD DE CHILE | SANTIAGO | ||||||||
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | CONCEPCION | ||||||||
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | TEMUCO | ||||||||
UNIVERSIDAD DE LA SERENA | LA SERENA | ||||||||
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | SANTIAGO | ||||||||
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | SANTIAGO | ||||||||
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | OSORNO | ||||||||
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | PUNTA ARENAS | ||||||||
UNIVERSIDAD DE OHIGGINS | RANCAGUA | ||||||||
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA | VALPARAISO | ||||||||
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | SANTIAGO | ||||||||
UNIVERSIDAD DE TALCA | TALCA | ||||||||
UNIVERSIDAD DE TARAPACA | ARICA | ||||||||
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | VALPARAISO | ||||||||
UNIVERSIDAD DEL ALBA | SANTIAGO | ||||||||
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | CONCEPCION | ||||||||
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | SANTIAGO | ||||||||
UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES | SANTIAGO | ||||||||
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE | SANTIAGO | ||||||||
UNIVERSIDAD MAYOR | SANTIAGO Y TEMUCO | ||||||||
UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO | SANTIAGO | ||||||||
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | SANTIAGO | ||||||||
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | SANTIAGO | ||||||||
UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | VALPARAISO | ||||||||
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INSTITUTO TECNOLOGICO INACAP | SANTIAGO | ||||||||
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA | SANTIAGO | ||||||||
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR | VIÑA DEL MAR |
IES COLOMBIANAS | CIUDAD O REGIÓN | |||||||||
FUNDACION UNIVERSITARIA ESUMER | MEDELLIN | |||||||||
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI | CALI | |||||||||
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | CARTAGENA | |||||||||
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA | MONTERIA, PALMIRA, BUCARAMANGA, MEDELLIN | |||||||||
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | BOGOTA, BUCARAMANGA, TUNJA | |||||||||
