CONCURSO 2021 CONCLUIDO
150 becas

Dirigido a estudiantes peruanas de alto rendimiento académico que cursaron el quinto año de secundaria en el año 2020.
ETAPA DE POSTULACIÓN A LA BECA EN EL 2021 - SOLO PRESELECCIONADAS
Requisitos para postular a la beca
- Haber ingresado a una IES, sede y carrera elegible para iniciar estudios en el semestre académico 2021-I o 2021-II.
- Haber culminado el colegio en el año 2020.
- Formato generado por el Módulo de Postulación.
- Ensayo de postulación
El postulante debe redactar 1 ensayo de postulación, que responda a las siguientes consignas:
- Rol que cumplen las mujeres en la ciencia, en la comunidad, en el país y en el mundo.
- Motivaciones para la postulación a esta Beca.
- Motivaciones para escoger el programa académico:
- Experiencias significativas que ha tenido, riesgos que ha tomado y logros. Personas o eventos que han tenido una influencia significativa en su vida (de corresponder).
- Actividades extracurriculares como actividades de club, actividades de servicio comunitario o experiencias laborales (de corresponder).
- Los premios que ha recibido, las publicaciones que ha realizado o las habilidades que ha adquirido, etc. (de corresponder).
El ensayo debe ser digitado en el Módulo de Postulación. Deben tener una extensión de entre 500 y 1,000 palabras. El ensayo no debe consignar los nombres y apellidos de la postulante, ni la IES de destino.
Durante la firma electrónica del expediente de postulación se asignará un código único a cada archivo de ensayo.
Asignación de puntajes para la selección
Concepto | Criterio | Indicadores | Puntaje |
---|---|---|---|
A: Rendimiento del estudiante | PS: Preselección | Algoritmo de preselección | Puntaje del algoritmo de preselección |
B: Características de la IES y carrera | C: Posición en la lista de universidades según calidad | Top 1 al 5 | 10 |
Top 6 al 10 | 8 | ||
Top 11 al 15 | 6 | ||
Top 16 al 20 | 4 | ||
P: Gestión de la universidad licenciada pública | Top 1 al 10 | 8 | |
Top 11 al 20 | 6 | ||
Top 21 al 30 | 4 | ||
G: Gestión de la Universidad Licenciada Asociativa (sin fines de lucro) | Top 1 al 10 | 5 | |
Top 11 al 20 | 3 | ||
Top 21 al 30 | 1 | ||
R: Retorno estimado de la carrera de estudios (carrera – IES) | Carrera con retorno priorizado (igual o mayor a 1) | 6 | |
S: Subrepresentación en el campo de estudio | Carreras de STEM con menos de 20 % de participación femenina | 8 | |
Carreras de STEM entre 20 % y 30 % de participación femenina | 4 | ||
C: Ensayo | E: Ensayo de postulación | Ensayo de postulación | 50 |
Universidades,
sedes y carreras elegibles
En el caso de universidades privadas, son elegibles solo aquellas que se ubican dentro de las TOP 30 de IES priorizadas por su calidad. En el caso de las universidades públicas se consideran todas las universidades licenciadas.
Universidades públicas
Región | Sede | Carrera |
---|---|---|
Lima | Lima | Ciencias Biológicas |
Lima | Lima | Computación Científica |
Lima | Lima | Estadística |
Lima | Lima | Física |
Lima | Lima | Genética y Biotecnología |
Lima | Lima | Geografía |
Lima | San Juan de Lurigancho | Ingeniería Ambiental |
Lima | Lima | Ingeniería Biomédica |
Lima | Lima | Ingeniería Civil |
Lima | Lima | Ingeniería de Minas |
Lima | Lima | Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo |
Lima | Lima | Ingeniería de Sistemas |
Lima | Lima | Ingeniería de Software |
Lima | Lima | Ingeniería de Telecomunicaciones |
Lima | Lima | Ingeniería Eléctrica |
Lima | Lima | Ingeniería Electrónica |
Lima | Lima | Ingeniería Geográfica |
Lima | Lima | Ingeniería Geológica |
Lima | Lima | Ingeniería Industrial |
Lima | Lima | Ingeniería Mecánica de Fluidos |
Lima | Lima | Ingeniería Metalúrgica |
Lima | Lima | Ingeniería Química |
Lima | Lima | Ingeniería Textil y Confecciones |
Lima | Lima | Investigación Operativa |
Lima | Lima | Matemática |
Lima | Lima | Microbiología y Parasitología |
Lima | Lima | Química |
Región | Sede | Carrera |
---|---|---|
Huánuco | Rupa Rupa | Ingeniería Ambiental |
Huánuco | Rupa Rupa | Ingeniería en Industrias Alimentarias |
Huánuco | Rupa Rupa | Ingeniería en Informática y Sistemas |
Huánuco | Rupa Rupa | Ingeniería en Recursos Naturales Renovables |
Huánuco | Rupa Rupa | Ingeniería Mecánica Eléctrica |
Huánuco | Rupa Rupa | Zootecnia |
Región | Sede | Carrera |
---|---|---|
Lima | La Molina | Biología |
Lima | La Molina | Estadística Informática |
Lima | La Molina | Industrias Alimentarias |
Lima | La Molina | Ingeniería Ambiental |
Lima | La Molina | Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos |
Lima | La Molina | Pesquería |
Lima | La Molina | Zootecnia |
Región | Sede | Carrera |
---|---|---|
Cajamarca | Cajamarca | Biología y Biotecnología |
Cajamarca | Celendin | Ingeniería Ambiental |
Cajamarca | Cajamarca | Ingeniería Civil |
Cajamarca | Jaén | Ingeniería Civil |
Cajamarca | Cajamarca | Ingeniería de Minas |
Cajamarca | Cajamarca | Ingeniería de Sistemas/td> |
Cajamarca | Cajabamba | Ingeniería en Industrias Alimentarias |
Cajamarca | Cajamarca | Ingeniería en Industrias Alimentarias |
Cajamarca | Cajamarca | Ingeniería Geológica |
Cajamarca | Cajamarca | Ingeniería Hidráulica |
Cajamarca | Celendin | Ingeniería Sanitaria |
Cajamarca | Cajamarca | Ingeniería Zootecnista |
Región | Sede | Carrera |
---|---|---|
Huancavelica | Acobamba | Ingeniería Agroindustrial |
Huancavelica | Huancavelica | Ingeniería Ambiental y Sanitaria |
Huancavelica | Huancavelica | Ingeniería Civil |
Huancavelica | Lircay | Ingeniería Civil |
Huancavelica | Lircay | Ingeniería de Minas |
Huancavelica | Daniel Hernandez | Ingeniería de Sistemas |
Huancavelica | Pampas | Ingeniería Electrónica |
Huancavelica | Huancavelica | Matemática. Computación e Informática/td> |
Huancavelica | Huancavelica | Zootecnia |
Región | Sede | Carrera |
---|---|---|
Lima | Rímac | Arquitectura |
Lima | Rímac | Ciencia de la Computación |
Lima | Rímac | Física |
Lima | Rímac | Ingeniería Ambiental |
Lima | Rímac | Ingeniería Civil |
Lima | Rímac | Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial |
Lima | Rímac | Ingeniería de Minas |
Lima | Rímac | Ingeniería de Petróleo y Gas Natural |
Lima | Rímac | Ingeniería de Sistemas |
Lima | Rímac | Ingeniería de Telecomunicaciones |
Lima | Rímac | Ingeniería Eléctrica |
Lima | Rímac | Ingeniería Electrónica |
Lima | Rímac | Ingeniería Estadística |
Lima | Rímac | Ingeniería Física |
Lima | Rímac | Ingeniería Geológica |
Lima | Rímac | Ingeniería Industrial |
Lima | Rímac | Ingeniería Mecánica |
Lima | Rímac | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Lima | Rímac | Ingeniería Mecatrónica |
Lima | Rímac | Ingeniería Metalúrgica |
Lima | Rímac | Ingeniería Naval |
Lima | Rímac | Ingeniería Petroquímica |
Lima | Rímac | Ingeniería Química |
Lima | Rímac | Ingeniería Sanitaria |
Lima | Rímac | Ingeniería Textil |
Lima | Rímac | Matemática |
Lima | Rímac | Química |
Región | Sede | Carrera |
---|---|---|
Loreto | San Juan Bautista | Ciencias Biológicas |
Loreto | Iquitos | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Loreto | San Juan Bautista | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Loreto | San Juan Bautista | Ingeniería en Ecología de Bosques Tropicales |
Loreto | Iquitos | Ingeniería en Gestión Ambiental |
Loreto | San Juan Bautista | Ingeniería en Gestión Ambiental |
Loreto | Iquitos | Ingeniería en Industrias Alimentarias |
Loreto | San Juan Bautista | Ingeniería en Industrias Alimentarias |
Loreto | Iquitos | Ingeniería Química |
Loreto | San Juan Bautista | Ingeniería Química |
Loreto | Yurimaguas | Zootecnia |
Región | Sede | Carrera |
---|---|---|
Arequipa | Arequipa | Administración |
Arequipa | Arequipa | Biológia |
Arequipa | Arequipa | Ciencias de la Computación |
Arequipa | Arequipa | Física |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería Ambiental |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería Civil |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería de Materiales |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería de Minas |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería de Sistemas |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería Eléctrica |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería Electrónica |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería en Telecomunicaciones |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería Geofísica |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería Industrial |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería Mecánica |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería Metalúrgica |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería Pesquera |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería Química |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería Sanitaria |
Arequipa | Arequipa | Matemáticas |
Arequipa | Arequipa | Química |
Región | Sede | Carrera |
---|---|---|
San Martín | Morales | Arquitectura |
San Martín | Morales | Ingeniería Agroindustrial |
San Martín | Moyobamba | Ingeniería Ambiental |
San Martín | Morales | Ingeniería Civil |
San Martín | Morales | Ingeniería de Sistemas e Informática |
San Martín | Moyobamba | Ingeniería Sanitaria |
Región | Sede | Carrera |
---|---|---|
Puno | Puno | Arquitectura y Urbanismo |
Puno | Puno | Biología: Ecología |
Puno | Puno | Biología: Pesquería |
Puno | Puno | Ciencias Físico Matemáticas: Física |
Puno | Puno | Ciencias Físico Matemáticas: Matemáticas |
Puno | Puno | Ingeniería Agroindustrial |
Puno | Puno | Ingeniería Civil |
Puno | Puno | Ingeniería de Minas |
Puno | Puno | Ingeniería de Sistemas |
Puno | Puno | Ingeniería Electrónica |
Puno | Puno | Ingeniería Estadística e Informática |
Puno | Puno | Ingeniería Geológica |
Puno | Puno | Ingeniería Mecánica Eléctrica |
Puno | Puno | Ingeniería Metalúrgica |
Puno | Puno | Ingeniería Química |
Puno | Puno | Ingeniería Topográfica y Agrimensura |
Región | Sede | Carrera |
---|---|---|
Junín | El Tambo | Arquitectura |
Junín | Junín | Ingeniería Agroindustrial |
Junín | Tarma | Ingeniería Agroindustrial |
Junín | El Tambo | Ingeniería Civil |
Junín | El Tambo | Ingeniería de Sistemas |
Junín | El Tambo | Ingeniería Eléctrica |
Junín | El Tambo | Ingeniería en Industrias Alimentarias |
Junín | Rio Negro | Ingeniería en Industrias Alimentarias Tropical |
Junín | El Tambo | Ingeniería Mecánica |
Junín | El Tambo | Ingeniería Metalúrgica y de Materiales |
Junín | El Tambo | Ingeniería Química |
Junín | El Tambo | Ingeniería Química Ambiental |
Junín | El Tambo | Ingeniería Química del Gas Natural y Energía |
Junín | El Tambo | Ingeniería Química Industrial |
Junín | El Tambo | Zootecnia |
Junín | El Tambo | Zootecnia Tropical |
Región | Sede | Carrera |
---|---|---|
Cusco | Cusco | Aquitectura |
Cusco | Cusco | Biología |
Cusco | Cusco | Física |
Cusco | Sicuani | Ingeniería Agroindustrial |
Cusco | Cusco | Ingeniería Civil |
Cusco | Cusco | Ingeniería de Minas |
Cusco | Cusco | Ingeniería Eléctrica |
Cusco | Cusco | Ingeniería Electrónica |
Cusco | Cusco | Ingeniería Geológica |
Cusco | Cusco | Ingeniería Informática y de Sistemas |
Cusco | Cusco | Ingeniería Mecánica |
Cusco | Cusco | Ingeniería Metalúrgica |
Cusco | Cusco | Ingeniería Petroquímica |
Cusco | Cusco | Ingeniería Química |
Cusco | Cusco | Matemática |
Cusco | Cusco | Matemática con Mención en Estadística |
Cusco | Cusco | Química |
Cusco | Cusco | Zootecnia |
Región | Sede | Carrera |
---|---|---|
Ayacucho | Ayacucho | Biología |
Ayacucho | Ayacucho | Estadística |
Ayacucho | Ayacucho | Física |
Ayacucho | Ayacucho | Ingeniería Agroindustrial |
Ayacucho | Ayacucho | Ingeniería Civil |
Ayacucho | Ayacucho | Ingeniería de Minas |
Ayacucho | Ayacucho | Ingeniería de Sistemas |
Ayacucho | Ayacucho | Ingeniería en Industrias Alimentarias |
Ayacucho | Ayacucho | Ingeniería Química |
Ayacucho | Ayacucho | Matemáticas |
Región | Sede | Carrera |
---|---|---|
Áncash | Independencia | Arquitectura y Urbanismo |
Áncash | Independencia | Estadística e Informática |
Áncash | Independencia | Ingeniería Ambiental |
Áncash | Independencia | Ingeniería Civil |
Áncash | Independencia | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Áncash | Independencia | Ingeniería de Minas |
Áncash | Independencia | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Áncash | Independencia | Ingeniería Industrial |
Áncash | Independencia | Ingeniería Sanitaria |
Áncash | Independencia | Matemática |
Región | Sede | Carrera |
---|---|---|
Lima | Villa El Salvador | Ingeniería Ambiental |
Lima | Villa El Salvador | Ingeniería de Sistemas |
Lima | Villa El Salvador | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones |
Lima | Villa El Salvador | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Universidades privadas
Región | Sede | Carrera |
---|---|---|
Lima | San Miguel | Arquitectura |
Lima | San Miguel | Estadística |
Lima | San Miguel | Física |
Lima | San Miguel | Geografía y Medio Ambiente |
Lima | San Miguel | Ingeniería Civil |
Lima | San Miguel | Ingeniería de las Telecomunicaciones |
Lima | San Miguel | Ingeniería de Minas |
Lima | San Miguel | Ingeniería Electrónica |
Lima | San Miguel | Ingeniería Geológica |
Lima | San Miguel | Ingeniería Industrial |
Lima | San Miguel | Ingeniería Informática |
Lima | San Miguel | Ingeniería Mecánica |
Lima | San Miguel | Ingeniería Mecatrónica |
Lima | San Miguel | Matemáticas |
Lima | San Miguel | Química |
Región | Sede | Carrera |
---|---|---|
Lima | Pueblo Libre | Ingeniería Industrial |
Región | Sede | Carrera |
---|---|---|
Arequipa | Arequipa | Arquitectura y Urbanismo |
Arequipa | Arequipa | Ciencia de la Computación |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería Ambiental con Mención en Gestión Ambiental |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería Ambiental con Mención en Salud y Remediación Ambiental |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería Civil |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería Industrial |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería Mecatrónica |
Región | Sede | Carrera |
---|---|---|
Lima | Villa el Salvador | Arquitectura y Urbanismo Ambiental |
Lima | Villa el Salvador | Biología Marina |
Lima | Villa el Salvador | Ingeniería Ambiental |
Lima | Villa el Salvador | Ingeniería de Sistemas Empresariales |
Región | Sede | Carrera |
---|---|---|
Lima | Barranco | Bioingeniería |
Lima | Barranco | Ciencia de la Computación |
Lima | Barranco | Ingeniería Ambiental |
Lima | Barranco | Ingeniería Civil |
Lima | Barranco | Ingeniería de la Energía |
Lima | Barranco | Ingeniería Electrónica |
Lima | Barranco | Ingeniería Industrial |
Lima | Barranco | Ingeniería Mecánica |
Lima | Barranco | Ingeniería Mecatrónica |
Lima | Barranco | Ingeniería Química |
Región | Sede | Carrera |
---|---|---|
Piura | Piura | Arquitectura |
Piura | Piura | Ingeniería Civil |
Lima | Miraflores | Ingeniería Industrial y de Sistemas |
Piura | Piura | Ingeniería Industrial y de Sistemas |
Piura | Piura | Ingeniería Mecánico-Eléctrica |
Región | Sede | Carrera |
---|---|---|
Lima | Jesús María | Ingeniería de la Información |
Región | Sede | Carrera |
---|---|---|
Lima | Santiago de Surco | Ingeniería de Sistemas |
Lima | Santiago de Surco | Ingeniería de Tecnologías de Información y Sistemas |
Lima | Santiago de Surco | Ingeniería en Gestión Ambiental |
Lima | Santiago de Surco | Ingeniería Industrial y Comercial |
Región | Sede | Carrera |
---|---|---|
Lima | La Molina | Biología |
Lima | San Martín de Porres | Biología |
Lima | La Molina | Ingeniería Ambiental |
Lima | San Martín de Porres | Ingeniería Ambiental |
Lima | La Molina | Química |
Lima | San Martín de Porres | Química |
Región | Sede | Carrera | |
---|---|---|---|
Lima | Chorrillos | Arquitectura | |
Lima | San Miguel | Arquitectura | |
Lima | Santiago de Surco | Arquitectura | |
Lima | Santiago de Surco | Ciencias de la Computación | |
Lima | Chorrillos | Ingeniería Ambiental | |
Lima | Chorrillos | Ingeniería Civil | |
Lima | San Isidro | Ingeniería Civil | |
Lima | San Miguel | Ingeniería Civil | |
Lima | Santiago de Surco | Ingeniería Civil | |
Lima | Chorrillos | Ingeniería de Gestión Minería | |
Lima | Chorrillos | Ingeniería de Sistemas de Información | |
Lima | San Isidro | Ingeniería de Sistemas de Información | |
Lima | San Miguel | Ingeniería de Sistemas de Información | |
Lima | Santiago de Surco | Ingeniería de Sistemas de Información | |
Lima | Chorrillos | Ingeniería de Software | |
Lima | San Isidro | Ingeniería de Software | |
Lima | San Miguel | Ingeniería de Software | |
Lima | Santiago de Surco | Ingeniería de Software | |
Lima | San Miguel | Ingeniería Electrónica | |
Lima | Santiago de Surco | Ingeniería Electrónica | |
Lima | Chorrillos | Ingeniería Industrial | |
Lima | San Isidro | Ingeniería Industrial | |
Lima | San Miguel | Ingeniería Industrial | |
Lima | Santiago de Surco | Ingeniería Industrial | |
Lima | San Miguel | Ingeniería Mecatrónica | |
Lima | Santiago de Surco | Ingeniería Mecatrónica |
Región | Sede | Carrera |
---|---|---|
Lima | La Molina | Gestión Ambiental Empresarial |
Lima | La Molina | Ingeniería Agroindustrial y Agronegocios |
Lima | La Molina | Ingeniería Ambiental |
Lima | La Molina | Ingeniería Civil |
Lima | La Molina | Ingeniería de Software |
Lima | Pachacámac | Ingeniería de Software |
Lima | La Molina | Ingeniería en Industrias Alimentarias |
Lima | La Molina | Ingeniería Logística y de Transporte |
Lima | La Molina | Ingeniería Mecánica |
Lima | La Molina | Ingeniería Mecatrónica |
Lima | Pachacámac | Ingeniería Mecatrónica |
Región | Sede | Carrera |
---|---|---|
Arequipa | Arequipa | Arquitectura |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería Ambiental |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería Biotecnológica |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería Civil |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería de Industria Alimentaria |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería de Minas |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería de Sistemas |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería Electrónica |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería Industrial |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería Mecánica |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería Mecánica Eléctrica |
Arequipa | Arequipa | Ingeniería Mecatrónica |
Beneficios de la beca
- Matrícula
- Pensión de estudios
- Idioma inglés
- Laptop
- Útiles de escritorio
- Movilidad local
- Alimentación
- Alojamiento (cuando corresponda)
- Materiales de estudio y/o uniformes (cuando corresponda)
- Otros
Bases y resoluciones
- Bases vigente del concurso
- Bases iniciales
- Expediente Técnico
- RDE n°. 049-2020 Nuevo cronograma y ampliación IES y carreras elegibles
- RDE n.° 131-2020 Modificación del Expediente T. y las Bases
- RDE n.° 170-2020 Modificación del Expediente T. y las Bases
- RDE n.° 189-2020 Modificación del Expediente T. y las Bases
- RJ n.° 3184-2020 Aprobar resultados de la Fase de Preselección
- Anexo n.° 1 Relación de Preseleccionadas
- Anexo n.° 2 Relación de No Preseleccionadas
- Anexo n.° 3 Relación de Inscritas No Aptas
- RDE n.° 05-2021 – Modificación de las bases del concursos
- RJ n.° 40-2021 Modificar, por control posterior, el Anexo n.° 1 y Anexo n.° 2 de la RJ n.° 3184-2020
- Anexo n.° 1 – Relación de inscritas preseleccionadas por control posterior
- Anexo n.° 2 – Relación de inscritas no preseleccionadas por control posterior
- RDE n.° 23-2021 – Modificación del expediente técnico y las bases del concurso
- RJ n.° 153-2021-Resultados por Control Posterior
- Fe de Erratas de la RJ n.° 153-2021
- RJ n.° 193-2021 Rectificar de oficio el Anexo n.° 1 de la RJ n.° 153-2021
- RJ n.° 213-2021 Asignación de puntajes Concurso Beca Mujeres en Ciencia 2021
- Anexo n.° 1 Relación de postulantes Seleccionadas
- Anexo n.° 2 Relación de postulantes No Seleccionadas
- Anexo n.° 3 Relación de postulantes No Aptas
- RDE n.° 049-2021 – Modificación de las bases del concurso BMC
- RJ n.° 231-2021 Aprobar primera relación de becarias BMC, convocatoria 2021
- Anexo n.° 1 Primera relación de becarias BMC, convocatoria 2021
- RJ n.º 433-2021 Asignación de puntajes Concurso Beca Mujeres en Ciencia 2021 – Segundo Momento
- Anexo n.° 1 Relación de postulantes Seleccionadas
- Anexo n.° 2 Relación de postulantes No Seleccionadas
- Anexo n.° 3 Relación de postulantes No Aptas
- RJ n.° 463-2021 Aprobar primera relación de becarias BMC, segundo momento
- Anexo n.° 1 Primera relación de becarias BMC, segundo momento
- RJ n.° 482-2021 Aprobar segunda relación de becarias BMC, segundo momento
- Anexo Segunda relación de becarias BMC, segundo moment
- RJ n.° 498-2021 Aprobar tercera relación de becarias BMC, segundo momento
- Anexo n.° 1 – Tercera relación de becarias
- Anexo n.° 2 – Postulante que no aceptó la beca
- RJ n.° 516-2021 Modificar la lista de IES elegibles